DIGIBUG tiene la finalidad de recoger, recopilar y organizar los documentos digitales de carácter científico, docente e institucional producidos por la Universidad de Granada, para el apoyo a la investigación, docencia y aprendizaje.
Lo formarán las siguientes comunidades: Investigación, Revistas, Fondo Antiguo, Documentos Institucionales. Todos los documentos de este Repositorio se encuentran en acceso abierto y a texto completo.
| Título : | Análisis estratégico de la investigación sobre áreas protegidas en España: ingeniería y cartografía del conocimiento |
| Autoría : | Pino Díaz, José |
| Dirección: | Jiménez-Contreras, Evaristo Ruiz Baños, Rosario Bailón Moreno, Rafael |
| Departamento: | Universidad de Granada. Departamento de Biblioteconomía y Documentación |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| Fecha de creación: | 2011 |
| Patrocinador: | Tesis Univ. Granada. Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Leída el 27 de junio de 2011 |
| Editorial : | Granada: Universidad de Granada |
| Palabras clave: | Investigación Conocimiento |
| Código clasificación : | 001.891 (460) 3399 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10481/19854 |
| ISBN : | 9788469466759 |
| Derechos : | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License |
| Otros identificadores : | D.L.: GR 771-2012 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
|
